2022-01-07
774
![]() |
奧氏體不銹鋼 | UNS牌號:S34709 | 通用材料牌號:347H | |||||||||||||||||
序號 | 類別 | 材料牌號 | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 化學(xué)成分 | 機(jī)械性能 | |||||||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Nb | 其它 |
屈服 強(qiáng)度σ0.2 |
拉伸 強(qiáng)度 |
延伸率 (縱向) |
硬度 |
斷面 收縮率 |
熱處理 | ||||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | ℃/冷卻 | |||||
1 | 美標(biāo)管件 | WP347H | ASTM A403/403M-20 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.10 | ≥205 | ≥515 | ≥28 | ≥1050℃/水冷 | |||||
2 | 美標(biāo)鋼管 | TP347H | ASTM A312/312M-21 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | ≥205 | ≥515 | ≥35 | 1100℃/水冷 | |||||
3 | 美標(biāo)板材 | 347H | ASTM A240/A240M-20 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤201 | |||||
4 | 美標(biāo)鍛件 | F347H | ASTM A182/182M-21 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 8*C-1.10 | ≥205 | ≥515 | ≥30 | ≥50 | 1040℃/水冷 | ||||
5 | 國標(biāo)管件 | SF347H | GB/T13401-2017 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 8*C-1.10 | ≥205 | ≥515 | ≥30 | ≤201 | 固溶處理 | ||||
6 | 國標(biāo)鋼管 |
07Cr18Ni11Nb (S34779) |
GB/T14976-2012 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | ≥205 | ≥520 | ≥35 |
熱軋≥1050℃/水冷 冷拔≥1100℃/水冷 |
|||||
7 | 國標(biāo)鍛件 |
07Cr18Ni11Nb (S34779) |
NB/T47010-2017 | 0.04-0.10 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.015 | ≤1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | ≥205 |
≥520 ≥500 |
≥35 |
≤187 --- |
1050-1180℃/水冷 | ||||
8 | 歐標(biāo)板材 | |||||||||||||||||||
9 | 歐標(biāo)鍛件 |